» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2007 bis 31.12.2007
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle
» Anzahl
200 µg/m³
Gültige Werte
» Anzahl Tage
80 µg/m³
Gültige Werte
W Hietzinger Kai 31 98% 135 100%
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte 1 98% 68 99%
S Salzburg Rudolfsplatz 5 97% 55 98%
V Feldkirch Bärenkreuzung 1 94% 19 93%
W Taborstrasse 0 98% 17 100%
T Innsbruck Zentrum Fallmerayerstraße 0 98% 15 99%
T Hall in Tirol, Sportplatz Untere Lend 0 98% 14 99%
S Zederhaus 0 94% 14 96%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 13 100%
St Graz Don Bosco 0 91% 13 92%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 97% 11 98%
OÖ Enns Kristein A1 0 93% 11 95%
T Innsbruck Reichenau Andechsstraße 0 98% 9 99%
T Lienz Amlacherkreuzung 1 97% 9 99%
OÖ Linz Römerbergtunnel 11 89% 9 89%
S Hallein B159 Kreisverkehr 5 96% 8 97%
W Rinnböckstraße 0 98% 7 100%
T Imst Imsterau 18 98% 6 99%
V Wald am Arlberg 0 97% 5 99%
V Lustenau Zollamt 2 97% 4 99%
V Bludenz Herrengasse 0 97% 4 98%
St Graz Mitte 0 98% 3 100%
W Stephansplatz 2 88% 2 90%
W Währinger Gürtel 0 98% 1 100%
W Belgradplatz 0 98% 1 100%
W Floridsdorf Gerichtsgasse 0 98% 1 100%
W Kendlerstraße 0 98% 1 100%
W Laaer Berg 0 98% 1 100%
W Liesing 0 98% 1 100%
W Schafbergbad 0 98% 1 100%
T Gärberbach A13 (Brennerautobahn) 0 98% 1 100%
T Heiterwang Ort - B179 0 98% 1 100%
W Hohe Warte (ZAMG) 0 98% 1 100%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 97% 1 99%
S Salzburg Mirabellplatz 0 97% 1 98%
K Wietersdorf Pemberg 0 98% 0 100%
K Obervellach Schulzentrum 0 98% 0 100%
K Spittal a.d.Drau Oktoberstrasse 0 98% 0 100%
K St. Andrä i.L. Volksschule 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Koschatstrasse 1 98% 0 100%
NÖ Amstetten 0 98% 0 100%
NÖ Heidenreichstein 0 98% 0 100%
NÖ Pöchlarn 0 98% 0 100%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 98% 0 100%
NÖ Tulbinger Kogel 0 98% 0 100%
St Leoben Göss 0 98% 0 100%
St Leoben Zentrum 0 98% 0 100%
St Kapfenberg 0 98% 0 100%
St Bockberg 0 98% 0 100%
St Graz West 0 98% 0 100%
T Wörgl Stelzhamerstraße 0 98% 0 100%
T Vomp - An der Leiten 0 98% 0 100%
W Gaudenzdorf 0 98% 0 100%
W Kaiserebersdorf 0 98% 0 100%
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsweg (Deposition: A2 - Forst Ost I) 0 98% 0 100%
K Klagenfurt Völkermarkter Str. 0 98% 0 100%
NÖ Stockerau West 0 97% 0 100%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 98% 0 100%
OÖ Bad Ischl 0 97% 0 100%
St Fürstenfeld 0 98% 0 100%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 97% 0 100%
St Graz Nord 0 98% 0 100%
St Graz Ost Petersgasse 0 98% 0 100%
T Nordkette (Seegrube) 0 98% 0 100%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
NÖ Mödling 0 98% 0 99%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
NÖ St. Pölten Eybnerstrasse 0 97% 0 99%
OÖ Lenzing 0 97% 0 99%
St Köflach 0 98% 0 99%
St Judenburg 0 98% 0 99%
St Weiz 0 97% 0 99%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 99%
V Dornbirn Stadtstraße 1 98% 0 99%
B Eisenstadt 0 98% 0 99%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 0 99%
K Wolfsberg Hauptschule 0 97% 0 99%
NÖ Wiener Neustadt 0 97% 0 99%
NÖ St. Pölten Europaplatz 0 97% 0 99%
T Kufstein Praxmarerstraße 0 98% 0 99%
V Sulzberg - Gmeind 0 97% 0 99%
W Lobau - Grundwasserwerk 0 97% 0 99%
NÖ Klosterneuburg B14 0 97% 0 99%
NÖ Krems 0 97% 0 99%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 97% 0 99%
OÖ Enns Eckmayrmühle - A1/B309 0 96% 0 99%
St Masenberg 0 97% 0 99%
St Peggau 0 97% 0 99%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 97% 0 99%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 97% 0 99%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 97% 0 98%
NÖ Bad Vöslau - Gainfarn 0 96% 0 98%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 96% 0 98%
OÖ Braunau Zentrum 0 96% 0 98%
OÖ Wels Linzerstraße 0 96% 0 98%
V Höchst Gemeindeamt 0 97% 0 98%
B Kittsee 0 96% 0 98%
NÖ Vösendorf 0 96% 0 98%
St Judendorf Süd 0 97% 0 98%
W Stadlau 0 96% 0 98%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 97% 0 97%
St Liezen 0 96% 0 97%
V Lustenau Wiesenrain 0 97% 0 97%
NÖ Purkersdorf 0 95% 0 97%
NÖ Neusiedl im Tullnerfeld 0 96% 0 97%
OÖ Steyr Münichholz 0 95% 0 97%
St Straßengel Kirche 0 97% 0 97%
NÖ Dunkelsteinerwald 0 95% 0 97%
St Voitsberg Mühlgasse 0 95% 0 97%
OÖ Traun 0 95% 0 96%
OÖ Linz Neue Welt 0 95% 0 96%
S Salzburg Lehen - Franz-Martin-Straße 1 0 96% 0 96%
NÖ Traismauer 0 96% 0 96%
NÖ Hainburg 0 94% 0 96%
NÖ Wolkersdorf 0 94% 0 96%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 95% 0 96%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 95% 0 96%
NÖ Waidhofen an der Ybbs - Arzberg 0 94% 0 96%
OÖ Linz Kleinmünchen 0 94% 0 96%
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld 0 95% 0 95%
S Haunsberg 0 95% 0 95%
St Hartberg 0 94% 0 95%
St Soboth Forsthaus 0 95% 0 95%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 93% 0 94%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 93% 0 94%
NÖ Stixneusiedl 0 92% 0 94%
OÖ Steyregg Au 0 93% 0 94%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 92% 0 93%
NÖ St. Valentin - Westautobahn 0 91% 0 93%
NÖ Schwechat Sportplatz 0 90% 0 92%
B Illmitz am Neusiedler See 0 91% 0 91%
NÖ Gänserndorf 0 90% 0 91%
NÖ Großenzersdorf - Glinzendorf 0 91% 0 91%
St Hochgössnitz 0 88% 0 90%
St Leibnitz 0 88% 0 90%
St Pöls Ost - Unterer Zechner 0 86% 0 87%
St Leoben Donawitz 0 85% 0 86%
NÖ Biedermannsdorf Mühlgasse 0 84% 0 85%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 83% 0 83%
NÖ Klosterneuburg Wiesentgasse (Friedhof) 0 82% 0 83%
NÖ Kollmitzberg 0 77% 0 78%
Rennweg A10 (Katschberg) - - - -
K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof - - - -

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum