| »Ozon Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
||||
|
Überschreitungen Stickstoffdioxid in Österreich 1.1.2007 bis 31.12.2007 |
| Burgenland | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| B Eisenstadt | 0 | 98% | 0 | 99% |
| B Illmitz am Neusiedler See | 0 | 91% | 0 | 91% |
| B Kittsee | 0 | 96% | 0 | 98% |
| Kärnten ohne Klagenfurt | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsweg (Deposition: A2 - Forst Ost I) | 0 | 98% | 0 | 100% |
| K Obervellach Schulzentrum | 0 | 98% | 0 | 100% |
| Rennweg A10 (Katschberg) | - | - | - | - |
| St Soboth Forsthaus | 0 | 95% | 0 | 95% |
| K Spittal a.d.Drau Oktoberstrasse | 0 | 98% | 0 | 100% |
| K St. Andrä i.L. Volksschule | 0 | 98% | 0 | 100% |
| K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 97% | 0 | 99% |
| K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | - | - | - | - |
| K Villach Tirolerbrücke | 0 | 98% | 0 | 99% |
| K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 93% | 0 | 94% |
| K Wietersdorf Pemberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
| K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 97% | 0 | 99% |
| Klagenfurt | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| K Klagenfurt Koschatstrasse | 1 | 98% | 0 | 100% |
| K Klagenfurt Völkermarkter Str. | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St. Pölten | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| NÖ St. Pölten Europaplatz | 0 | 97% | 0 | 99% |
| NÖ St. Pölten Eybnerstrasse | 0 | 97% | 0 | 99% |
| Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| OÖ Bad Ischl | 0 | 97% | 0 | 100% |
| OÖ Braunau Zentrum | 0 | 96% | 0 | 98% |
| OÖ Enns Eckmayrmühle - A1/B309 | 0 | 96% | 0 | 99% |
| OÖ Enns Kristein A1 | 0 | 93% | 11 | 95% |
| OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 97% | 0 | 98% |
| OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 93% | 0 | 94% |
| OÖ Lenzing | 0 | 97% | 0 | 99% |
| OÖ Steyr Münichholz | 0 | 95% | 0 | 97% |
| OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 96% | 0 | 98% |
| OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 95% | 0 | 96% |
| Ballungsraum Linz | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| OÖ Linz 24er Turm A7 | 0 | 92% | 0 | 93% |
| OÖ Linz Kleinmünchen | 0 | 94% | 0 | 96% |
| OÖ Linz Neue Welt | 0 | 95% | 0 | 96% |
| OÖ Linz Römerbergtunnel | 11 | 89% | 9 | 89% |
| OÖ Steyregg Au | 0 | 93% | 0 | 94% |
| OÖ Traun | 0 | 95% | 0 | 96% |
| Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| S Hallein A10 Tauernautobahn | 0 | 97% | 11 | 98% |
| S Hallein B159 Kreisverkehr | 5 | 96% | 8 | 97% |
| S Haunsberg | 0 | 95% | 0 | 95% |
| S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 95% | 0 | 96% |
| S Zederhaus | 0 | 94% | 14 | 96% |
| Stadt Salzburg | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| S Salzburg Lehen - Franz-Martin-Straße 1 | 0 | 96% | 0 | 96% |
| S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 97% | 1 | 98% |
| S Salzburg Rudolfsplatz | 5 | 97% | 55 | 98% |
| Steiermark ohne Ballungsraum Graz | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| St Bockberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 97% | 0 | 99% |
| St Fürstenfeld | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Hartberg | 0 | 94% | 0 | 95% |
| St Hochgössnitz | 0 | 88% | 0 | 90% |
| St Judenburg | 0 | 98% | 0 | 99% |
| St Judendorf Süd | 0 | 97% | 0 | 98% |
| St Kapfenberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 97% | 0 | 100% |
| St Köflach | 0 | 98% | 0 | 99% |
| St Leibnitz | 0 | 88% | 0 | 90% |
| St Leoben Donawitz | 0 | 85% | 0 | 86% |
| St Leoben Göss | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Leoben Zentrum | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Liezen | 0 | 96% | 0 | 97% |
| St Masenberg | 0 | 97% | 0 | 99% |
| St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 97% | 0 | 99% |
| St Peggau | 0 | 97% | 0 | 99% |
| St Pöls Ost - Unterer Zechner | 0 | 86% | 0 | 87% |
| St Straßengel Kirche | 0 | 97% | 0 | 97% |
| St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 95% | 0 | 97% |
| St Weiz | 0 | 97% | 0 | 99% |
| Ballungsraum Graz | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| St Graz Don Bosco | 0 | 91% | 13 | 92% |
| St Graz Mitte | 0 | 98% | 3 | 100% |
| St Graz Nord | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Graz Ost Petersgasse | 0 | 98% | 0 | 100% |
| St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 97% | 1 | 99% |
| St Graz West | 0 | 98% | 0 | 100% |
| Tirol ohne Innsbruck | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| T Gärberbach A13 (Brennerautobahn) | 0 | 98% | 1 | 100% |
| T Hall in Tirol, Sportplatz Untere Lend | 0 | 98% | 14 | 99% |
| T Heiterwang Ort - B179 | 0 | 98% | 1 | 100% |
| T Imst Imsterau | 18 | 98% | 6 | 99% |
| T Kramsach Angerberg | 0 | 98% | 0 | 99% |
| T Kufstein Praxmarerstraße | 0 | 98% | 0 | 99% |
| T Kundl A12 Inntal-Autobahn | 0 | 98% | 13 | 100% |
| T Lienz Amlacherkreuzung | 1 | 97% | 9 | 99% |
| T Nordkette (Seegrube) | 0 | 98% | 0 | 100% |
| T Vomp - An der Leiten | 0 | 98% | 0 | 100% |
| T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | 1 | 98% | 68 | 99% |
| T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
| Innsbruck | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| T Innsbruck Reichenau Andechsstraße | 0 | 98% | 9 | 99% |
| T Innsbruck Zentrum Fallmerayerstraße | 0 | 98% | 15 | 99% |
| Vorarlberg | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| V Bludenz Herrengasse | 0 | 97% | 4 | 98% |
| V Dornbirn Stadtstraße | 1 | 98% | 0 | 99% |
| V Feldkirch Bärenkreuzung | 1 | 94% | 19 | 93% |
| V Höchst Gemeindeamt | 0 | 97% | 0 | 98% |
| V Lustenau Wiesenrain | 0 | 97% | 0 | 97% |
| V Lustenau Zollamt | 2 | 97% | 4 | 99% |
| V Sulzberg - Gmeind | 0 | 97% | 0 | 99% |
| V Wald am Arlberg | 0 | 97% | 5 | 99% |
| Wien | ||||
| Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
| Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
| W Belgradplatz | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Floridsdorf Gerichtsgasse | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Gaudenzdorf | 0 | 98% | 0 | 100% |
| W Hermannskogel | 0 | 98% | 0 | 100% |
| W Hietzinger Kai | 31 | 98% | 135 | 100% |
| W Hohe Warte (ZAMG) | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Kaiserebersdorf | 0 | 98% | 0 | 100% |
| W Kendlerstraße | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Laaer Berg | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Liesing | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Lobau - Grundwasserwerk | 0 | 97% | 0 | 99% |
| W Rinnböckstraße | 0 | 98% | 7 | 100% |
| W Schafbergbad | 0 | 98% | 1 | 100% |
| W Stadlau | 0 | 96% | 0 | 98% |
| W Stephansplatz | 2 | 88% | 2 | 90% |
| W Taborstrasse | 0 | 98% | 17 | 100% |
| W Währinger Gürtel | 0 | 98% | 1 | 100% |
|
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |