| Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
|
Überschreitungen Ozon 1.1.2007 bis 31.12.2007 |
| Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 95% | 58 | 100% |
| St Bockberg | 3 | 0 | 96% | 41 | 100% |
| St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 95% | 30 | 99% |
| St Fürstenfeld | 1 | 0 | 96% | 41 | 100% |
| St Graz Nord | 7 | 0 | 95% | 34 | 100% |
| St Graz Platte | 12 | 0 | 96% | 66 | 100% |
| St Graz Schloßberg | 13 | 0 | 93% | 45 | 98% |
| St Graz Süd Tiergartenweg | 3 | 0 | 94% | 40 | 99% |
| St Hartberg | 2 | 0 | 96% | 32 | 100% |
| St Hochgössnitz | 0 | 0 | 95% | 49 | 100% |
| St Klöch bei Bad Radkersburg | 1 | 0 | 95% | 66 | 100% |
| St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 88% | 15 | 92% |
| St Masenberg | 9 | 0 | 88% | 61 | 94% |
| St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 96% | 14 | 100% |
| St Rennfeld | 10 | 0 | 95% | 60 | 100% |
| St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 93% | 18 | 99% |
| St Weiz | 4 | 0 | 96% | 31 | 100% |
| Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| OÖ Bad Ischl | 0 | 0 | 91% | 16 | 98% |
| OÖ Braunau Zentrum | 0 | 0 | 92% | 32 | 99% |
| OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 3 | 0 | 94% | 37 | 100% |
| OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 91% | 50 | 99% |
| S Hallein Winterstall | 2 | 0 | 93% | 35 | 98% |
| S Haunsberg | 8 | 0 | 94% | 50 | 100% |
| OÖ Lenzing | 0 | 0 | 93% | 23 | 100% |
| OÖ Linz Neue Welt | 0 | 0 | 91% | 18 | 98% |
| S Salzburg Lehen - Franz-Martin-Straße 1 | 0 | 0 | 92% | 21 | 98% |
| S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 94% | 14 | 100% |
| OÖ Schöneben | 0 | 0 | 93% | 22 | 100% |
| S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 94% | 39 | 99% |
| OÖ Steyr Münichholz | 8 | 0 | 95% | 22 | 100% |
| OÖ Steyregg Au | - | - | - | - | - |
| OÖ Traun | 2 | 0 | 90% | 27 | 98% |
| OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 92% | 39 | 98% |
| Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| St Grundlsee | 0 | 0 | 95% | 25 | 100% |
| St Hochwurzen | 0 | 0 | 95% | 36 | 100% |
| St Liezen | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
| S Sonnblick | 0 | 0 | 88% | 103 | 95% |
| S St. Johann im Pongau BH | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
| S Zell am See Krankenhaus | 0 | 0 | 84% | 12 | 90% |
| Nordtirol | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
| T Innsbruck Reichenau Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 9 | 100% |
| T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 92% | 19 | 96% |
| T Karwendel West | 5 | 0 | 96% | 61 | 100% |
| T Kramsach Angerberg | 2 | 0 | 96% | 20 | 100% |
| T Kufstein Festung | 8 | 0 | 96% | 30 | 100% |
| T Nordkette (Seegrube) | 2 | 0 | 96% | 80 | 100% |
| T Zillertaler Alpen | 0 | 0 | 96% | 63 | 100% |
| Vorarlberg | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 94% | 17 | 100% |
| V Lustenau Wiesenrain | 1 | 0 | 94% | 32 | 100% |
| V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 93% | 56 | 99% |
| V Wald am Arlberg | 0 | 0 | 95% | 21 | 99% |
| Kärnten und Osttirol | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsweg (Deposition: A2 - Forst Ost I) | 2 | 0 | 95% | 26 | 100% |
| K Bleiburg Koschatstrasse | 0 | 0 | 96% | 14 | 100% |
| K Gerlitzen Steinturm | 2 | 0 | 94% | 86 | 100% |
| K Klagenfurt Koschatstrasse | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
| K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 95% | 31 | 100% |
| T Lienz Sportzentrum | 0 | 0 | 96% | 20 | 100% |
| K Oberdrauburg Bundesstrasse | 0 | 0 | 96% | 27 | 100% |
| K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 95% | 21 | 100% |
| St Soboth Forsthaus | 3 | 0 | 94% | 40 | 99% |
| K Spittal a.d.Drau Oktoberstrasse | 0 | 0 | 96% | 6 | 100% |
| K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 5 | 0 | 95% | 40 | 99% |
| K Villach Tirolerbrücke | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
| K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 92% | 46 | 98% |
| K Wietersdorf Pemberg | 0 | 0 | 96% | 22 | 100% |
| K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 94% | 5 | 99% |
| Lungau und oberes Murtal | |||||
| Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
| Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
| St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 90% | 46 | 95% |
| St Judenburg | 0 | 0 | 95% | 17 | 100% |
| St Reiterberg | 0 | 0 | 94% | 21 | 98% |
| S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 94% | 7 | 100% |
| S Zederhaus | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
|
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |